Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,164.91 | +1.76% | ₫293.10B | ₫261.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫600,016.80 | +2.55% | ₫79.41B | ₫253.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247,713.83 | -0.27% | ₫3.52B | ₫228.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,994,911.44 | +1.99% | ₫192.18B | ₫228.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,700.64 | +2.34% | ₫41.37B | ₫217.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3226 | +2.52% | ₫359.99B | ₫190.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,447.22 | +4.14% | ₫126.52B | ₫162.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,494.16 | +1.87% | ₫223.90B | ₫151.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,714.93 | +2.88% | ₫42.67B | ₫124.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,315.64 | +2.35% | ₫233.98B | ₫118.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,541,331.85 | +4.94% | ₫194.41B | ₫114.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2721 | +1.78% | ₫159.49B | ₫114.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,919.43 | +3.37% | ₫288.86B | ₫112.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,854.77 | -0.09% | ₫33.70B | ₫110.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,365,898.10 | +39.64% | ₫812.72B | ₫91.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,974,389.21 | +0.52% | ₫79.73B | ₫86.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫550,308.51 | +2.34% | ₫144.90B | ₫84.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,329.41 | +2.51% | ₫87.66B | ₫81.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,632.54 | +2.89% | ₫48.67B | ₫79.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,326.54 | +2.41% | ₫141.79B | ₫76.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%