Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,955,471,184.39 | -1.55% | ₫17.86T | ₫58,841.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,037,779.33 | -2.42% | ₫19.24T | ₫13,403.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,996.53 | -1.77% | ₫792.95B | ₫4,515.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.014% | ₫2,213.64T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,052,144.26 | -0.67% | ₫361.06B | ₫3,071.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,755,963.28 | -2.31% | ₫2.72T | ₫2,569.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.01% | ₫440.88B | ₫1,771.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.36 | +4.12% | ₫3.00B | ₫1,299.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,649,907.73 | -2.51% | ₫493.43M | ₫976.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,257.90 | +0.57% | ₫346.12B | ₫876.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,661.08 | -1.88% | ₫1.20T | ₫852.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,622.77 | -2.75% | ₫214.16B | ₫824.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫655,437.27 | -3.94% | ₫803.36B | ₫444.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,946,756,564.06 | -1.38% | ₫612.22M | ₫374.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,071,104.14 | -3.66% | ₫631.86B | ₫357.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,308.18 | -2.86% | ₫80.79B | ₫322.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,202.58 | -4.22% | ₫219.33B | ₫313.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,288.49 | -0.01% | ₫21.84B | ₫308.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,272,965.32 | +0.66% | ₫672.28M | ₫302.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,490,357.23 | -1.12% | ₫46.64B | ₫288.56T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%