Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6833 | +2.97% | €870.56K | €683.34M | OperarDetalles | ||
€0.01438 | +4.87% | €1.26M | €657.51M | OperarDetalles | ||
€0.0135 | +4.17% | €1.65M | €654.02M | OperarDetalles | ||
€1.96 | +11.60% | €6.64M | €643.55M | OperarDetalles | ||
€0.008243 | +0.13% | €463.00K | €606.35M | OperarDetalles | ||
€0.1042 | +5.96% | €1.93M | €599.50M | OperarDetalles | ||
€0.2448 | +3.74% | €322.22K | €598.83M | OperarDetalles | ||
€0.0000005688 | +1.86% | €229.97K | €560.89M | OperarDetalles | ||
€1.50 | +5.83% | €272.98K | €555.17M | OperarDetalles | ||
€0.328 | +3.71% | €339.47K | €526.09M | OperarDetalles | ||
€0.000002463 | +3.86% | €941.53K | €517.38M | OperarDetalles | ||
€0.4806 | -3.10% | €780.85K | €480.66M | OperarDetalles | ||
€0.2454 | +3.73% | €233.99K | €471.04M | OperarDetalles | ||
€0.3745 | +0.2% | €2.29M | €468.19M | OperarDetalles | ||
€0.1191 | +6.10% | €2.69M | €456.98M | OperarDetalles | ||
€22.71 | +1.07% | €245.62K | €452.15M | OperarDetalles | ||
€0.01469 | +5.87% | €19.96K | €450.90M | OperarDetalles | ||
€0.9544 | +4.17% | €6.53M | €444.77M | OperarDetalles | ||
€1.70 | -0.25% | €18.49K | €442.19M | OperarDetalles | ||
€0.04452 | +4.97% | €4.72M | €441.27M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%