Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.548 | -2.32% | €1.25M | €423.89M | OperarDetalles | ||
€0.8565 | +0.04% | €79.18K | €423.55M | OperarDetalles | ||
€0.04258 | -4.09% | €3.15M | €422.05M | OperarDetalles | ||
€0.1537 | -2.87% | €934.12K | €419.74M | OperarDetalles | ||
€0.4133 | -0.28% | €2.30M | €417.06M | OperarDetalles | ||
€2.22 | -2.70% | €1.53M | €412.99M | OperarDetalles | ||
€0.006879 | -5.23% | €1.44M | €408.39M | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.01% | €3.33K | €407.38M | OperarDetalles | ||
€0.5089 | -2.47% | €521.19K | €406.91M | OperarDetalles | ||
€5.73 | +4.62% | €9.17M | €404.82M | OperarDetalles | ||
€0.0000003973 | -0.75% | €12.87K | €393.37M | OperarDetalles | ||
€0.3511 | -1.51% | €2.33M | €392.48M | OperarDetalles | ||
€0.02048 | +1.05% | €84.01K | €392.40M | OperarDetalles | ||
€1.09 | -2.33% | €428.22K | €385.70M | OperarDetalles | ||
€0.05247 | -3.06% | €654.34K | €379.45M | OperarDetalles | ||
€5.76 | -3.17% | €731.27K | €377.49M | OperarDetalles | ||
€0.0106 | -3.46% | €463.12K | €368.89M | OperarDetalles | ||
€1.13 | -1.29% | €9.26M | €366.18M | OperarDetalles | ||
€38.73 | -2.50% | €733.65K | €365.71M | OperarDetalles | ||
€0.1248 | -1.75% | €24.23K | €364.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%