Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫60.81 | -3.24% | ₫394.18K | ₫1.52B | Chi tiết | ||
₫110,313,839.99 | -2.47% | ₫7.31B | ₫11.88B | Chi tiết | ||
₫15,644.05 | +0.49% | ₫645.83K | ₫26.18B | Chi tiết | ||
₫0.3571 | -0.054% | ₫288.28B | ₫3.57B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫110.77 | -1.54% | ₫306.97M | ₫221.55B | Chi tiết | ||
₫33.35 | +0.00081% | ₫2.30B | ₫333.51B | Chi tiết | ||
₫55.17 | -0.11% | ₫19.86K | ₫551.76B | Chi tiết | ||
₫0.003253 | +0.35% | ₫3.00M | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫0.00001041 | +1.25% | ₫1.26M | ₫420.24B | Chi tiết | ||
₫306.91 | +0.47% | ₫395.23K | ₫3.06B | Chi tiết | ||
₫2,465.44 | -1.81% | ₫278.74K | ₫4.93B | Chi tiết | ||
₫55.91 | -0.14% | ₫1.46M | ₫559.19M | Chi tiết | ||
₫0.01491 | -0.056% | ₫186.96K | ₫1.49B | Chi tiết | ||
₫0.3258 | -- | ₫103.34K | ₫317.29M | Chi tiết | ||
₫0.008809 | +8.25% | ₫2.52B | -- | Chi tiết | ||
₫29.71 | -3.25% | ₫32.09M | ₫10.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫33.92 | +0.0069% | ₫128.85K | ₫271.38B | Chi tiết | ||
₫0.00000967 | -0.098% | ₫680.81K | ₫325.16B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%