Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.024% | ₫53.83B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫68.42 | +2.16% | ₫3.91B | -- | Chi tiết | ||
₫5,254,279.68 | -4.03% | ₫3.65B | ₫923.74B | Chi tiết | ||
₫887.34 | -0.83% | ₫1.04M | ₫27.58B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.53 | -3.21% | ₫790.20K | ₫2.50B | Chi tiết | ||
₫0.6421 | +0.7% | ₫4.33M | ₫642.15M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫86,985,532.41 | +0.2% | ₫3.56B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫257.82 | -6.84% | ₫3.39M | ₫257.82T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫43.82 | -3.82% | ₫114.12K | ₫3.69B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%