Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,750.66 | +2.30% | Rp48.22B | Rp27.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,162.39 | +2.52% | Rp76.93B | Rp26.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,728,763.58 | +1.64% | Rp25.14B | Rp25.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,176.21 | +3.50% | Rp24.42B | Rp25.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,099.07 | +3.79% | Rp63.54B | Rp23.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,332.55 | -0.67% | Rp88.25B | Rp23.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,227.18 | -- | Rp357.39B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,982,471.72 | -1.60% | Rp39.30B | Rp23.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp229,493.40 | +4.89% | Rp97.68B | Rp22.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.03% | Rp380.87M | Rp22.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,788.09 | -0.3% | Rp6.79B | Rp22.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,828.98 | +5.80% | Rp184.35B | Rp21.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,193.04 | +3.65% | Rp130.05B | Rp21.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,841.44 | -0.68% | Rp753.21M | Rp20.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,853.63 | +4.35% | Rp98.55B | Rp20.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,484,759.84 | +0.9% | Rp23.36B | Rp20.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,368.14 | +5.56% | Rp119.93B | Rp19.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,061.54 | +3.20% | Rp21.99B | Rp19.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,280.86 | +10.58% | Rp362.25B | Rp19.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,799.43 | +3.63% | Rp154.28B | Rp19.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.