Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,807.70 | -2.28% | Rp177.23B | Rp161.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp370,344.78 | -1.77% | Rp31.58B | Rp156.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,335.26 | +1.31% | Rp1.55B | Rp144.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,849,934.79 | -2.28% | Rp138.08B | Rp140.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,729.81 | +0.74% | Rp26.83B | Rp135.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1989 | -2.34% | Rp129.55B | Rp117.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,646.47 | -1.68% | Rp89.69B | Rp98.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,268.72 | -1.46% | Rp90.05B | Rp93.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,292.81 | -3.97% | Rp23.77B | Rp76.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,558.99 | +9.88% | Rp201.08B | Rp75.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1683 | -1.42% | Rp111.73B | Rp70.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,631,180.19 | +0.5% | Rp96.69B | Rp70.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.21 | +0.07% | Rp31.04B | Rp69.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,521.56 | -1.59% | Rp172.00B | Rp69.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,661,704.79 | -0.88% | Rp48.36B | Rp54.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp338,010.77 | -2.03% | Rp94.18B | Rp51.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,864.51 | -3.01% | Rp50.56B | Rp49.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,311.83 | -2.96% | Rp31.92B | Rp48.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,046.37 | -1.92% | Rp114.25B | Rp47.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,242.18 | -1.72% | Rp49.49B | Rp44.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%