Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp83,339.77 | -0.65% | Rp46.22B | Rp44.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,057,958.94 | -0.52% | Rp352.42B | Rp43.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,891.58 | -0.06% | Rp134.25B | Rp41.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03762 | +0.46% | Rp6.50B | Rp37.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,382.16 | -0.08% | Rp258.36B | Rp36.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,853.08 | -6.17% | Rp44.02B | Rp35.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.02% | Rp61.46B | Rp34.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,936.03 | -1.18% | Rp60.91B | Rp34.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,075.74 | -2.20% | Rp52.91B | Rp33.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,799.77 | -0.16% | Rp14.40B | Rp32.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp376.36 | -0.94% | Rp14.50B | Rp32.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,824.98 | -0.41% | Rp1.82B | Rp31.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp490.10 | -2.58% | Rp215.74B | Rp30.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,454.94 | -0.9% | Rp17.69B | Rp30.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,222.50 | +3.17% | Rp1.80B | Rp30.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,889.13 | -4.01% | Rp65.11B | Rp29.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp142,591.68 | -1.40% | Rp165.40B | Rp28.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,026.85 | +0.03% | Rp80.72B | Rp28.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3507 | -1.61% | Rp111.23B | Rp27.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp376.68 | -3.28% | Rp8.77B | Rp27.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%