Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00005156 | +5.73% | ₫956.13K | ₫51.56B | Chi tiết | ||
₫1,316.87 | -0.032% | ₫8.63M | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫1,735.95 | -0.25% | ₫709.73K | ₫1.73T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,091.28 | +16.91% | ₫4.16B | ₫2.18T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫221.85 | +0.01% | ₫76.52K | ₫2.21B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫28.84 | +0.67% | ₫3.77M | ₫28.84B | Chi tiết | ||
₫2,901.12 | +1.59% | ₫625.85K | ₫2.90B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%